单次使用无菌印章头,24K 镀金 0.30 毫米针,配胜肽精华瓶。
20 针一次性印章头,用于眼周与细纹 — 精准、无痛地导入精华。
40 针印章头,适合脸颊与额头 — 家用套装里最好卖的规格。
60 针印章头,覆盖面积更大,院线流程里缩短操作时间。
0.1–0.5 毫米可调深度旋钮,适合同时处理多种肤质的诊所。
两个印章头 + 一支 5 毫升精华,装进一个零售盒,可直接贴牌。
紧凑收纳盒,一个印章头 + 两支精华,适合旅行零售与礼赠。
散装替换头,让客户每个月都回来复购。
散装 40 针替换头,为订阅与补货计划而设计。
0.20–0.50 毫米美容滚轮,540 针或 192 针钛合金 / 不锈钢配置。
2 厘米滚轮上 540 根钛针 — 面部与身体的通用规格。
192 针滚轮,用于眼周、法令纹这类精细部位。
1200 针高密度滚轮,针对妊娠纹与身体轮廓。
0.25 毫米针长 — 多数市场允许家用的入门深度。
0.50 毫米深度,适合有经验的家用用户与院线操作。
全钛合金滚轮与针体 — 可高压灭菌,不含镍,不腐蚀。
0.25 / 0.30 / 0.50 毫米装在一个礼盒里 — 完整的入门组合。
卡扣式替换滚轮,降低运费,也带来返单。
一眼对比所有平台 — 也可以把几个组合成一个完整的品牌矩阵。
| 平台 | 核心规格 | 起订量 | 交期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 微针导入印章 | 针数: 20 / 40 针 | 2,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 微针滚轮 | 配置: 540 / 192 针 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 微晶贴 | 贴片形态: 眼周 / 面部 / 额头 | 3,000 对 起 | 30–40 天 | 查看 |
| 电动微针笔 | 卡口针头: 12 / 18 / 36 针 | 1,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 冰滚轮 | 滚头: 凝胶冷敷芯 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 配件与替换头 | 品类范围: 针头 · 涂抹器 · 瓶盖 | 灵活起订 | 25–40 天 | 查看 |
| 20针微针导入印章 | 针数: 20 针 | 2,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 40针微针导入印章 | 针数: 40 针 | 2,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 60针微针导入印章 | 针数: 60 针 | 2,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 可调深度专业版印章 | 针数: 40 针 | 2,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 双头套装 | 针数: 40 针 | 2,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 差旅装印章套装 | 针数: 20 针 | 2,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 20针替换头 | 针数: 20 针 | 2,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 40针替换头 | 针数: 40 针 | 2,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 540针微针滚轮 | 配置: 540 / 192 针 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 192针微针滚轮 | 配置: 540 / 192 针 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 1200针微针滚轮 | 配置: 540 / 192 针 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 0.25mm微针滚轮 | 配置: 540 / 192 针 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 0.5mm微针滚轮 | 配置: 540 / 192 针 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 钛合金微针滚轮 | 配置: 540 / 192 针 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 三支装滚轮套装 | 配置: 540 / 192 针 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 滚轮替换头 | 配置: 540 / 192 针 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 有线经典款微针笔 | 卡口针头: 12 / 18 / 36 针 | 1,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 无线微针笔 | 卡口针头: 12 / 18 / 36 针 | 1,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 六档专业微针笔 | 卡口针头: 12 / 18 / 36 针 | 1,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 12针卡口针头 | 卡口针头: 12 / 18 / 36 针 | 1,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 36针卡口针头 | 卡口针头: 12 / 18 / 36 针 | 1,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 纳米针头 | 卡口针头: 12 / 18 / 36 针 | 1,000 支 起 | 25–35 天 | 查看 |
| 眼周微晶贴 | 贴片形态: 眼周 / 面部 / 额头 | 3,000 对 起 | 30–40 天 | 查看 |
| 额头微晶贴 | 贴片形态: 眼周 / 面部 / 额头 | 3,000 对 起 | 30–40 天 | 查看 |
| 法令纹微晶贴 | 贴片形态: 眼周 / 面部 / 额头 | 3,000 对 起 | 30–40 天 | 查看 |
| 颈纹微晶贴 | 贴片形态: 眼周 / 面部 / 额头 | 3,000 对 起 | 30–40 天 | 查看 |
| 祛痘微晶贴 | 贴片形态: 眼周 / 面部 / 额头 | 3,000 对 起 | 30–40 天 | 查看 |
| 玻尿酸微晶贴 | 贴片形态: 眼周 / 面部 / 额头 | 3,000 对 起 | 30–40 天 | 查看 |
| 胜肽微晶贴 | 贴片形态: 眼周 / 面部 / 额头 | 3,000 对 起 | 30–40 天 | 查看 |
| 多部位微晶贴套装 | 贴片形态: 眼周 / 面部 / 额头 | 3,000 对 起 | 30–40 天 | 查看 |
| 经典冰滚轮 | 滚头: 凝胶冷敷芯 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 大号面部冰滚轮 | 滚头: 凝胶冷敷芯 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 迷你眼周冰滚轮 | 滚头: 凝胶冷敷芯 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 冷敷凝胶面膜 | 滚头: 凝胶冷敷芯 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 术后修护精华 | 滚头: 凝胶冷敷芯 | 2,000 支 起 | 20–30 天 | 查看 |
| 精华涂抹棉棒 | 品类范围: 针头 · 涂抹器 · 瓶盖 | 灵活起订 | 25–40 天 | 查看 |
| 印章替换头(散装) | 品类范围: 针头 · 涂抹器 · 瓶盖 | 灵活起订 | 25–40 天 | 查看 |
| 滚轮替换头(散装) | 品类范围: 针头 · 涂抹器 · 瓶盖 | 灵活起订 | 25–40 天 | 查看 |
| 酒精消毒棉片 | 品类范围: 针头 · 涂抹器 · 瓶盖 | 灵活起订 | 25–40 天 | 查看 |
| 定制吸塑托盘 | 品类范围: 针头 · 涂抹器 · 瓶盖 | 灵活起订 | 25–40 天 | 查看 |
拿不准?把目标市场告诉我们 — 顾问 12 小时内推荐起步组合。